
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 18579.91

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ МИРЕКС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 620146, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. АМУНДСЕНА Д.70, КВ.19 | ||
Supplier | PHISON ELECTRONICS CORPORATION JHUNAN BRANCH (ON BEHALF OF EUDAR TECHNOLOGY INC SINOBEST INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED DATOTEK INTERNATIONAL CO ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SINOBEST INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | taiwan,china | Loading country | TAIWAN, PROV.OF CHINA |
HScode | 8523511000 | ||
Product description | КАРТА ПАМЯТИ "MICRO SECURE MEMORY SD CARD CLASS 10 64 GB UHS-I", НЕЗАПИСАННАЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ "MIREX", ОБЪЕМ ПАМЯТИ 64 ГБ, ТИП ПАМЯТИ (MICRO SD : CARTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 0.7 | Gross weight | 0.7 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 18579.91 | Total price (RUB) | 1068474.88 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 26542.7143 |
-
1HS Code
-
1Times
-
18579.91Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8523511000 | ![]() |
taiwan, prov.of china | - | - |